start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| start [19/02/2026 00:30] – erwan | start [26/02/2026 14:02] (Version actuelle) – erwan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Plugins : ====== | ====== Plugins : ====== | ||
| * [[touslesplugins|Présentation des plugins pour gutenber sous WordPress]] | * [[touslesplugins|Présentation des plugins pour gutenber sous WordPress]] | ||
| - | * [[entity-authority-signals|Geo Authority Suite ou Entity & Authority Signals]] : centralise les entités clés d’un site et en les exposant de manière lisible pour les moteurs IA, propose un audit GEO, évite les doublons et génère un llms.txt pour le site | + | * [[entity-authority-signals|Geo Authority Suite]] |
| - | * [[audit-geo-online|Audit GEO en ligne]] : pour ceux qui n'ont pas WordPress ou ne veument | + | * [[audit-geo-online|Audit GEO en ligne]] : pour ceux qui n'ont pas WordPress ou ne veulent |
| + | * [[guide-decision|Guide-Decision]] : application MacOS pour gérer stats Matomo ou GA4, avoir des analyses et des recommandations via IA (Ollama) | ||
| * [[geo-bot-monitor|GEO Bot Monitor]] - plugin WP | * [[geo-bot-monitor|GEO Bot Monitor]] - plugin WP | ||
| - | * [[geo-content-optimizer|GEO Content Optimizer]] | + | * [[geo-content-optimizer|GEO Content Optimizer]] |
| - | * [[geo_blocks_suite|GEO Blocks Suite]] : plugin pour des blocs de contenus (FAQ, blockquote, image, audio et vidéo) avec indications sous forme ld+json schema.org ou au détail : | + | * [[geo_blocks_suite|GEO Blocks Suite]] |
| * [[blockquotegeo|BlockquoteGEO]] : plugin pour indiquer l' | * [[blockquotegeo|BlockquoteGEO]] : plugin pour indiquer l' | ||
| * [[faqgeo|FaqGEO]] : plugin pour indiquer les questions et réponses avec schema.org pour SEO et GEO | * [[faqgeo|FaqGEO]] : plugin pour indiquer les questions et réponses avec schema.org pour SEO et GEO | ||
start.1771457436.txt.gz · Dernière modification : de erwan
