faq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| faq [01/01/2026 17:30] – erwan | faq [01/01/2026 17:31] (Version actuelle) – erwan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| Le script JSON (plus précisément au format JSON-LD) intégré dans les extensions GEO joue un rôle déterminant pour transformer un contenu visuel en une base de données structurée et compréhensible par les intelligences artificielles. | Le script JSON (plus précisément au format JSON-LD) intégré dans les extensions GEO joue un rôle déterminant pour transformer un contenu visuel en une base de données structurée et compréhensible par les intelligences artificielles. | ||
| Voici les fonctions clés de ce script selon les sources : | Voici les fonctions clés de ce script selon les sources : | ||
| - | • Standardisation via Schema.org : Le script utilise les dénominations propres à schema.org pour nommer précisément chaque élément d'un contenu. Par exemple, pour une image ou un fichier audio, il identifie clairement l' | + | * Standardisation via Schema.org : Le script utilise les dénominations propres à schema.org pour nommer précisément chaque élément d'un contenu. Par exemple, pour une image ou un fichier audio, il identifie clairement l' |
| - | • Lisibilité accrue pour les robots : Ce code invisible pour l' | + | |
| - | • Traçabilité et citation : Pour les citations (BlockquoteGEO), | + | |
| - | • Contextualisation technique : Pour les médias, il injecte des métadonnées techniques cruciales que le HTML seul ne suffit pas toujours à expliciter clairement, comme la durée exacte d'un fichier audio ou le contexte spécifique d'une vidéo. | + | |
| En résumé, ce script permet de passer d'un web de " | En résumé, ce script permet de passer d'un web de " | ||
| Analogie pour comprendre le rôle du JSON : Imaginez que votre page web est un plat servi dans un restaurant. Le texte et les images (HTML) sont ce que le client voit et mange. Le script JSON, lui, est la fiche technique détaillée remise en cuisine : elle précise l' | Analogie pour comprendre le rôle du JSON : Imaginez que votre page web est un plat servi dans un restaurant. Le texte et les images (HTML) sont ce que le client voit et mange. Le script JSON, lui, est la fiche technique détaillée remise en cuisine : elle précise l' | ||
faq.1767285038.txt.gz · Dernière modification : de erwan
