faq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| faq [01/01/2026 17:29] – créée erwan | faq [01/01/2026 17:31] (Version actuelle) – erwan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| En recherchant le mot-clé " | En recherchant le mot-clé " | ||
| Ces blocs sont conçus pour structurer vos données de manière à être parfaitement lisibles par les moteurs de recherche et les intelligences artificielles grâce au balisage Schema.org,, | Ces blocs sont conçus pour structurer vos données de manière à être parfaitement lisibles par les moteurs de recherche et les intelligences artificielles grâce au balisage Schema.org,, | ||
| - | - 1. ImageGEO : Ce bloc permet d' | + | - ImageGEO : Ce bloc permet d' |
| - | - 2. FAQ GEO : Il sert à créer des foires aux questions où chaque couple question/ | + | - FAQ GEO : Il sert à créer des foires aux questions où chaque couple question/ |
| - | - 3. Blockquote GEO : Ce module est dédié aux citations. Il permet d' | + | - Blockquote GEO : Ce module est dédié aux citations. Il permet d' |
| - | - 4. Vidéo GEO : Ce bloc permet d' | + | - Vidéo GEO : Ce bloc permet d' |
| - | - 5. AudioGEO (ou AudioSEO) : Il permet d' | + | - AudioGEO (ou AudioSEO) : Il permet d' |
| Chacun de ces outils génère un code JSON-LD invisible pour l' | Chacun de ces outils génère un code JSON-LD invisible pour l' | ||
| Analogie pour comprendre ces blocs : Utiliser les blocs GEO, c’est un peu comme si, au lieu de simplement poser des ingrédients sur un plan de travail, vous y apposiez des étiquettes précisant leur provenance, leur date de péremption et leur producteur. Le cuisinier (l' | Analogie pour comprendre ces blocs : Utiliser les blocs GEO, c’est un peu comme si, au lieu de simplement poser des ingrédients sur un plan de travail, vous y apposiez des étiquettes précisant leur provenance, leur date de péremption et leur producteur. Le cuisinier (l' | ||
| + | ==== Quel rôle joue le script JSON pour le référencement IA ? ==== | ||
| + | Le script JSON (plus précisément au format JSON-LD) intégré dans les extensions GEO joue un rôle déterminant pour transformer un contenu visuel en une base de données structurée et compréhensible par les intelligences artificielles. | ||
| + | Voici les fonctions clés de ce script selon les sources : | ||
| + | * Standardisation via Schema.org : Le script utilise les dénominations propres à schema.org pour nommer précisément chaque élément d'un contenu. Par exemple, pour une image ou un fichier audio, il identifie clairement l' | ||
| + | * Lisibilité accrue pour les robots : Ce code invisible pour l' | ||
| + | * Traçabilité et citation : Pour les citations (BlockquoteGEO), | ||
| + | * Contextualisation technique : Pour les médias, il injecte des métadonnées techniques cruciales que le HTML seul ne suffit pas toujours à expliciter clairement, comme la durée exacte d'un fichier audio ou le contexte spécifique d'une vidéo. | ||
| + | |||
| + | En résumé, ce script permet de passer d'un web de " | ||
| + | Analogie pour comprendre le rôle du JSON : Imaginez que votre page web est un plat servi dans un restaurant. Le texte et les images (HTML) sont ce que le client voit et mange. Le script JSON, lui, est la fiche technique détaillée remise en cuisine : elle précise l' | ||
faq.1767284955.txt.gz · Dernière modification : de erwan
